| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 1079 | Ibu Wildan | Rp 900.000 | Hortensia Pink 30 | 30 |
| 02/09/2026 | 1078 | Bpk Ade | Rp 312.000 | Carnation Sp Campuran | 4 |
| Gerbera | 7 | ||||
| 02/09/2026 | 1077 | Ibu Maria | Rp 353.000 | Gerbera | 8 |
| Celosia 2 Merah | 3 | ||||
| Carnation Sp Campuran | 3 | ||||
| 01/09/2026 | 1076 | Ibu Maria | Rp 60.000 | Snapdragon Mix | 2 |
| 01/09/2026 | 1075 | Bpk Anwar | Rp 48.000 | Gerbera | 3 |
| 01/09/2026 | 1074 | Bpk Ade | Rp 150.000 | Carnation Sp Campuran | 3 |
| 01/09/2026 | 1073 | Ibu Maria | Rp 112.000 | Gerbera | 7 |
| 01/09/2026 | 1072 | Ibu Aida | Rp 4.775.000 | Calandiva 11 | 400 |
| Aster cina | 30 | ||||
| 01/09/2026 | 1071 | Ibu Wildan | Rp 2.250.000 | Calandiva 11 | 100 |
| Chrysant Pot | 50 | ||||
| Silverdust pol (R1) | 100 | ||||
| 01/09/2026 | 1070 | Ibu Fitri | Rp 2.710.000 | Calandiva 11 | 110 |
| Chrysant Pot | 120 | ||||
| Silverdust pol (R1) | 30 |
Total Transaksi: 50 transaksi
Total Penjualan: Rp 38.434.500