| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 0796 | Ibu Maria | Rp 692.000 | Gerbera | 22 |
| Carnation Sp Campuran | 5 | ||||
| Snapdragon Mix | 3 | ||||
| 08/07/2026 | 0795 | Bpk Anwar | Rp 304.000 | Gerbera | 19 |
| 08/07/2026 | 0794 | Alinda | Rp 64.000 | Gerbera | 4 |
| 08/07/2026 | 0793 | Retail | Rp 280.000 | Gerbera 20 | 10 |
| Carnation Sp Campuran | 1 | ||||
| Snapdragon Mix | 1 | ||||
| 07/07/2026 | 0792 | Ibu Maria | Rp 400.000 | Gerbera | 10 |
| Carnation Sp Campuran | 3 | ||||
| Snapdragon Mix | 3 | ||||
| 07/07/2026 | 0791 | Bpk Anwar | Rp 80.000 | Gerbera | 5 |
| 07/07/2026 | 0790 | Bpk Ade | Rp 310.000 | Gerbera | 10 |
| Carnation Sp Campuran | 3 | ||||
| 07/07/2026 | 0789 | Ibu Fitri | Rp 1.770.000 | Calandiva 11 | 100 |
| Kastuba Medium 2025 | 20 | ||||
| Chrysant Pot | 30 | ||||
| 07/07/2026 | 0788 | Bpk Azis | Rp 850.000 | Kastuba Medium 2025 | 50 |
| 07/07/2026 | 0787 | Ibu Wildan | Rp 2.600.000 | Calandiva 11 | 100 |
| Silverdust pol (R1) | 50 | ||||
| Hortensia Pink 30 | 40 |
Total Transaksi: 43 transaksi
Total Penjualan: Rp 35.388.000