| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 1109 | Bpk Anwar | Rp 230.000 | Snapdragon Mix | 5 |
| Gerbera | 5 | ||||
| 08/09/2026 | 1108 | Alinda | Rp 64.000 | Gerbera | 4 |
| 07/09/2026 | 1107 | Bpk Anwar | Rp 128.000 | Gerbera | 8 |
| 07/09/2026 | 1106 | Ibu Maria | Rp 226.000 | Gerbera | 11 |
| Carnation Sp Campuran | 1 | ||||
| 07/09/2026 | 1105 | Bpk Azis | Rp 1.400.000 | Kastuba Medium 2025 | 50 |
| Calandiva 11 | 50 | ||||
| 07/09/2026 | 1104 | Ibu Elim | Rp 1.550.000 | Kastuba small 15 | 30 |
| Chrysant Pot | 100 | ||||
| 07/09/2026 | 1103 | Ibu Elim | Rp 150.000 | Kastuba small 15 | 10 |
| 07/09/2026 | 1102 | Ibu Fitri | Rp 2.812.500 | Chrysant Pot | 200 |
| Silverdust pol (R1) | 50 | ||||
| Aster cina | 25 | ||||
| 07/09/2026 | 1101 | Retail | Rp 150.000 | Gerbera 20 | 6 |
| Snapdragon Mix | 1 | ||||
| 05/09/2026 | 1100 | Ibu Aida | Rp 1.650.000 | Chrysant Pot | 50 |
| Calandiva 11 | 100 |
Total Transaksi: 50 transaksi
Total Penjualan: Rp 38.434.500