| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 0786 | Retail | Rp 800.000 | Kastuba Medium Des 1 | 40 |
| 06/07/2026 | 0785 | Retail | Rp 100.000 | Gerbera 20 | 5 |
| 06/07/2026 | 0784 | Ibu Maria | Rp 968.000 | Gerbera | 16 |
| Carnation Sp Campuran | 3 | ||||
| Snapdragon Mix | 5 | ||||
| Krisan spray mix | 15 | ||||
| Chrysant Std | 11 | ||||
| 06/07/2026 | 0783 | Bpk Ade | Rp 64.000 | Gerbera | 4 |
| 06/07/2026 | 0782 | Bpk Anwar | Rp 120.000 | Snapdragon Mix | 4 |
| 06/07/2026 | 0781 | Retail | Rp 450.000 | Chrysant Pot rr | 15 |
| Calandiva 15 | 15 | ||||
| 06/07/2026 | 0780 | Bpk Anwar | Rp 368.000 | Gerbera | 23 |
| 04/07/2026 | 0779 | Ibu Elim | Rp 1.534.000 | Kastuba Medium 2025 | 70 |
| Chrysant Pot | 4 | ||||
| Hortensia Pink 30 | 10 | ||||
| 04/07/2026 | 0778 | Ibu Maria | Rp 512.000 | Gerbera | 17 |
| Carnation Sp Campuran | 3 | ||||
| Snapdragon Mix | 3 | ||||
| 04/07/2026 | 0777 | Retail | Rp 170.000 | Hortensia pol.50 | 3 |
| Gerbera 20 | 1 |
Total Transaksi: 43 transaksi
Total Penjualan: Rp 35.388.000