| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1071 | Ibu Wildan | Rp 2.250.000 | Calandiva 11 | 100 |
| Chrysant Pot | 50 | ||||
| Silverdust pol (R1) | 100 | ||||
| 01/09/2026 | 1070 | Ibu Fitri | Rp 2.710.000 | Calandiva 11 | 110 |
| Chrysant Pot | 120 | ||||
| Silverdust pol (R1) | 30 |
Total Transaksi: 52 transaksi
Total Penjualan: Rp 38.746.500