| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1121 | Ibu Maria | Rp 252.000 | Gerbera | 7 |
| Carnation Sp Campuran | 1 | ||||
| Snapdragon Mix | 3 | ||||
| 09/09/2026 | 1120 | Retail | Rp 60.000 | Gerbera 20 | 3 |
| 09/09/2026 | 1119 | Bpk Anwar | Rp 128.000 | Gerbera | 8 |
| 09/09/2026 | 1118 | Alinda | Rp 112.000 | Gerbera | 7 |
| 09/09/2026 | 1117 | Bpk Ade | Rp 150.000 | Carnation Sp Campuran | 3 |
| 09/09/2026 | 1116 | Ibu Yati | Rp 48.000 | Gerbera | 3 |
| 09/09/2026 | 1115 | Ibu Elim | Rp 1.100.000 | Chrysant Pot | 50 |
| Calandiva 11 | 50 | ||||
| 09/09/2026 | 1114 | Ibu Fitri | Rp 2.020.000 | Chrysant Pot | 50 |
| Calandiva 11 | 50 | ||||
| Kastuba small 15 | 50 | ||||
| Kastuba Medium 2025 | 10 | ||||
| 09/09/2026 | 1113 | Bpk Azis | Rp 730.000 | Chrysant Pot | 20 |
| Kastuba Medium 2025 | 30 | ||||
| 09/09/2026 | 1112 | Ibu Wildan | Rp 1.370.000 | Silverdust pol (R1) | 100 |
| Chrysant Pot | 50 | ||||
| Calandiva 11 | 20 |
Total Transaksi: 52 transaksi
Total Penjualan: Rp 38.746.500